| 當(dāng)前位置 | 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 航空產(chǎn)業(yè) > 機(jī)型檔案 > 中航工業(yè) > 運(yùn)-20 |
| 翼展 | 50m | 機(jī)高 | 15m |
|---|---|---|---|
| 機(jī)長(zhǎng) | 47m | 航程 | 大于7800km |
| 實(shí)用升限 | 13000m | 前緣后掠角 | 24度 |
| 動(dòng)力裝置 | 4臺(tái)WS-18 | 動(dòng)力裝置 | 或D-30KP-2 |
| 最大載重量 | 66噸 | 最大起飛重量 | 220噸 |
| - | - | - | - |
京ICP證040090號(hào)